【案例】上海市城市规划设计研究院
上海市城市规划设计研究院成立于1957年,是国内成立朂早、技术力量朂为完善的甲级规划、土地设计和战略咨询单位之一。项目采用Xusen(煦声)音频产品。涉及场所包含1间大型报告厅。
基本技术参数
| 采用Xusen(煦声)产品设备清单 | |||
| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| 双十寸线阵全频 | MQ210 | 8 | 只 |
| 单18寸线阵吊挂低音 | MQ18B | 2 | 台 |
| 12寸2分频舞台监听音箱 | MAX12 | 4 | 只 |
| 2通道1200W专业功放 | G1502 | 4 | 台 |
| 2通道1200W专业功放 | G1502 | 1 | 台 |
| 2通道500W专业功放 | G502 | 2 | 台 |
| 8×8数字音频处理器 | Tim0808 | 1 | 台 |
| 高清数字9×9混合矩阵 | H-Mix09 | 1 | 台 |
| 4K无线投屏 | WS100-1 | 1 | 套 |
上一页:
ARO:218S 双18寸超低频音箱
下一页:
【案例】上海闵行区博物馆
